各類節(jié)能變壓器性能參數(shù)
S7系列節(jié)能變壓器性能參數(shù)
項目 
 容量 KVA  | 電壓組合  | 
 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號  | 
 空載電流(%)  | 
 空載損耗(W)  | 
 阻抗電壓(%)  | 
 負載損耗(W)  | ||
高壓 (kV)  | 高壓分接范圍  | 低壓(kV)  | ||||||
30  | 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 6.3 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
  | ±5%  | 0.4  | Yyn0  | 2.8  | 150  | 
 
 
 
 
 
 
 4.0 
 
 
 
 
 
  | 800  | 
50  | 2.6  | 190  | 1150  | |||||
63  | 2.5  | 220  | 1400  | |||||
80  | 2.4  | 270  | 1650  | |||||
100  | 2.3  | 320  | 2000  | |||||
125  | 2.2  | 370  | 2450  | |||||
160  | 2.1  | 460  | 2850  | |||||
200  | 2.1  | 540  | 3400  | |||||
250  | 2.0  | 640  | 4000  | |||||
315  | 2.0  | 760  | 4800  | |||||
400  | 1.9  | 920  | 5800  | |||||
500  | 1.9  | 1080  | 6900  | |||||
630  | 1.8  | 1300  | 
 
 4.5  | 8100  | ||||
800  | 1.5  | 1540  | 9900  | |||||
1000  | 1.2  | 1800  | 11600  | |||||
1250  | 1.2  | 2200  | 13800  | |||||
1600  | 1.1  | 2650  | 16500  | |||||
S9系列節(jié)能變壓器性能參數(shù)
項目 
 容量 KVA  | 電壓組合  | 
 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號  | 
 空載電流(%)  | 
 空載損耗(W)  | 
 阻抗電壓(%)  | 
 負載損耗(W)  | ||
高壓 (kV)  | 高壓分接范圍  | 低壓(kV)  | ||||||
30  | 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 6.3 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
  | ±5%  | 0.4  | Yyn0  | 2.3  | 130  | 
 
 
 
 
 
 
 4.0 
 
 
 
 
 
  | 600  | 
50  | 2.0  | 170  | 870  | |||||
63  | 1.9  | 200  | 1040  | |||||
80  | 1.9  | 250  | 1250  | |||||
100  | 1.8  | 290  | 1500  | |||||
125  | 1.7  | 340  | 1800  | |||||
160  | 1.6  | 400  | 2200  | |||||
200  | 1.5  | 480  | 2600  | |||||
250  | 1.4  | 560  | 3050  | |||||
315  | 1.4  | 670  | 3650  | |||||
400  | 1.3  | 800  | 4300  | |||||
500  | 1.2  | 960  | 5100  | |||||
630  | 1.1  | 1200  | 4.5  | 6200  | ||||
800  | 1.0  | 1400  | 7500  | |||||
1000  | 1.0  | 1700  | 10300  | |||||
1250  | 0.9  | 1950  | 12000  | |||||
1600  | 0.8  | 2400  | 14500  | |||||
S11系列節(jié)能變壓器性能參數(shù)
項目 
 容量 KVA  | 電壓組合  | 
 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號  | 
 空載電流 (%)  | 
 空載損耗(W)  | 
 阻抗電壓(%)  | 
 負載損耗(W)  | ||
高壓 (kV)  | 高壓分接范圍  | 低壓(kV)  | ||||||
30  | 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 6.3 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
  | ±5%  | 0.4  | Yyn0  | 1.8  | 100  | 
 
 
 
 
 
 
 4.0 
 
 
 
 
 
  | 600  | 
50  | 1.6  | 130  | 870  | |||||
63  | 1.5  | 150  | 1040  | |||||
80  | 1.5  | 180  | 1250  | |||||
100  | 1.4  | 200  | 1500  | |||||
125  | 1.4  | 240  | 1800  | |||||
160  | 1.3  | 280  | 2200  | |||||
200  | 1.2  | 340  | 2600  | |||||
250  | 1.1  | 400  | 3050  | |||||
315  | 1.1  | 480  | 3650  | |||||
400  | 1.0  | 570  | 4300  | |||||
500  | 1.0  | 680  | 5150  | |||||
630  | 0.9  | 810  | 4.5  | 6200  | ||||
800  | 0.8  | 980  | 7500  | |||||
1000  | 0.8  | 1150  | 10300  | |||||
1250  | 0.7  | 1360  | 12000  | |||||
1600  | 0.6  | 1640  | ||||||

 